اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2339
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2339 همراه مناسبی برای شما در سفر است چرا که علاوه بر وزن و ابعاد کم که جابه جایی را آسان کرده.
 
													
								تضمین کیفیت تولید
						
					
					ما در تسکو با بهرهگیری از نوآوری و استانداردهای جهانی، کیفیت محصولات را تضمین میکنیم تا با اطمینان خرید کنید.
 
													گارانتی
تمامی محصولات تسکو دارای گارانتی معتبر هستند تا خیالتان از بابت دوام و کارایی راحت باشد.
 
													
								پشتیبانی و خدمات پس از فروش
						
					
					تیم پشتیبانی ما همیشه در کنار شماست؛ با خدمات سریع و اختصاصی، تجربهای مطمئن و بیدغدغه خواهید داشت.
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2339:
اسپیکرها ابزاری هستند که همیشه در سفرها و یا جمعهای دوستانه به آن نیاز میشود به همین دلیل کمپانیهای زیادی دست به ساخت آن در طرحها و کیفیتهای مختلف زدند.
اسپیکر بلوتوث تسکو (TSCO) مدل TS 2339 همراه مناسبی برای شما در سفر است چرا که علاوه بر وزن و ابعاد کم که جابه جایی را آسان کرده، دارای فناوری بلوتوث، شیار کارت حافظه و جک 3.5 میلی متری نیز می باشد.
این محصول از طریق اتصال بلوتوث ورژن 4.2 متصل می شود و تا 10 متر را پشتیبانی می کند.
از دیگر ویژگی های برجسته این دستگاه قابلیت تبدیل به MP3 PLAYER و میکروفن تعبیه شده در آن است که از طریق این میکروفن به راحتی می توانید به تماس های خود پاسخ دهید.
تسکو بر روی بدنه TS 2339 دکمه های کنترلی قرار داده است که از طریق آن کاربر بتواند آهنگ ها را جلو و عقب ببرد و یا میزان صدا را کنترل کند.
همچنین اگر از دوستداران رادیو باشید و حتی بخواهید در سفر برنامه های رادیویی دلخواهتان را دنبال کنید تسکو این نگرانی شما را حل کرده است.
با اسپیکر بلوتوث تسکو (TSCO) مدل TS 2339 از لحظه لحظه های خود لذت ببرید.
( کد بین المللی کالا : 6973058360706 )

| نوع اتصال | بلوتوث | 
|---|---|
| اتصال دهنده | AUX, BT, TF Card | 
| ابعاد | 82x73x40mm | 
| نوع باتری | لیتیومی | 
| وضوح صدا | >86dB | 
| وزن | 101.8gr | 
| توان واقعی(RMS) | 3W | 
| توان اسمی(P.M.P.O) | 290W | 
| پشتیبانی فاصله | >10M | 
| نسخه بلوتوث | 4.2V | 
| مدت زمان شارژ باتری | 2-3Hr | 
| مدت زمان استندبای | یک سال | 
| دامنه فرکانس | 150HZ~18KHZ | 
| ظرفیت باتری | 300mAh | 
| پروفایلهای قابل پشتیبانی | MP3 ,WAV, FLAC | 
| خروجی هدفون | دارد | 
| ورودی میکروفون | دارد | 
| منبع تغذیه | 5V/1A | 
| FM Radio | دارد 87.5-108MHz | 
| چیپست | JL AC6905 | 
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد | 
| رنگ | قرمز و مشکی | 
| اقلام همراه | کابل صدا، کابل شارژ، دفترچه راهنما | 
| توضیحات تکمیلی | این محصول خاصیت تبدیل به MP3 PLAYER شدن را دارد | 
محصولات مشابه
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2381
| نوع اتصال | بلوتوث | 
|---|---|
| اتصال دهنده | AUX, BT, FM, TF Card, USB | 
| ابعاد | 195x81x61mm | 
| نوع باتری | لیتیومی 18650 | 
| وضوح صدا | ≥85DB | 
| وزن | 440 (W/O Box) / 521 (W Box) | 
| توان واقعی(RMS) | 3W*2 | 
| توان اسمی(P.M.P.O) | 390W | 
| پشتیبانی فاصله | 10M | 
| نسخه بلوتوث | Version 5.0 + EDR | 
| مدت زمان شارژ باتری | 3-3.5Hr | 
| مدت زمان استندبای | 22Hr | 
| دامنه فرکانس | 100Hz-18KHz | 
| منبع تغذیه | DC 5V, 1000 mA | 
| FM Radio | دارد | 
| رنگ | مشکی | 
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد (توسط هندزفری امکانپذیر است) | 
| پشتیبانی از | هندزفری و U Disk | 
| تعداد پورت USB | 1 | 
| ظرفیت باتری | 1200mAh | 
| اقلام همراه | کابل شارژ، کابل AUX، دفترچه راهنما | 
| توضیحات | میکروفون برای تماس با هندزفری | 
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2391
| نوع اتصال | بلوتوث | 
|---|---|
| اتصال دهنده | AUX, BT, FM, TF Card, USB | 
| پشتیبانی از | هندزفری و U Disk | 
| ابعاد | 19.8×8.6×8.2cm | 
| نوع باتری | 18650 Lithium | 
| وضوح صدا | ≥85DB | 
| وزن | 468 (W/O Box) / 555 (W Box) | 
| توان واقعی(RMS) | 3W*2 | 
| توان اسمی(P.M.P.O) | 500W | 
| نسخه بلوتوث | Version 5.0 + EDR | 
| پشتیبانی فاصله | 10M | 
| مدت زمان شارژ باتری | 3-3.5Hr | 
| مدت زمان استندبای | Around 6Hr | 
| دامنه فرکانس | 100Hz-18KHz | 
| ظرفیت باتری | 1200mAh | 
| تعداد پورت USB | 1 | 
| ورودی میکروفون | دارد | 
| توان اسمی | 500W | 
| منبع تغذیه | DC 5V, 1000 mA | 
| FM Radio | دارد | 
| رنگ | مشکی | 
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد(توسط هندزفری امکانپذیر است) | 
| اقلام همراه کالا | کابل شارژ، کابل AUX، دفترچه راهنما | 
| توضیحات تکمیلی | دارای چراغ قوه | 
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2361
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2394
| نوع اتصال | بلوتوث | 
|---|---|
| اتصال دهنده | AUX, BT, FM, TF Card, USB | 
| ابعاد | 207*64*50mm | 
| نوع باتری | لیتیومی 18650 | 
| ظرفیت باتری | 1200mAh | 
| وضوح صدا | ≥85DB | 
| وزن | 529 (W/O Box) / 599 (W Box) | 
| توان واقعی(RMS) | 5W*2 | 
| پشتیبانی فاصله | 10M | 
| نسخه بلوتوث | Version 4.2 + EDR | 
| دامنه فرکانس | 100Hz-18KHz | 
| ورودی میکروفون | دارد | 
| منبع تغذیه | DC 5V, 800mA | 
| FM Radio | دارد | 
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد(توسط هندزفری امکانپذیر است) | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB, کابل AUX | 
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2390
| نوع اتصال | بلوتوث | 
|---|---|
| پشتیبانی از | U disk, TF card, Hands free, FM, AUX in | 
| ابعاد | 95x90x66mm | 
| نوع باتری | لیتیوم یونی | 
| ظرفیت باتری | 600mAh | 
| وضوح صدا | ≥85DB | 
| وزن | 286g (W/O Box) / 345g (W Box) | 
| توان واقعی(RMS) | 3W | 
| پشتیبانی فاصله | 10M | 
| نسخه بلوتوث | Version 4.2 + EDR | 
| ورودی میکروفون | دارد | 
| رنگ | مشکی، قرمز، آبی، سبز، زرد | 
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد(توسط هندزفری امکانپذیر است) | 
| FM Radio | دارد | 
| دامنه فرکانس | 100Hz-18KHz | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ، کابل AUX | 
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2337
| نوع اتصال | بلوتوث | 
|---|---|
| اتصال دهنده | BT, FM, TF Card, USB | 
| ابعاد | 137x82x40mm | 
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | 
| وضوح صدا | 50dB | 
| وزن | 250g | 
| توان واقعی(RMS) | 3W | 
| توان اسمی(P.M.P.O) | 250W | 
| پشتیبانی فاصله | 10M | 
| نسخه بلوتوث | 4.2V | 
| مدت زمان شارژ باتری | 4Hr | 
| مدت زمان استندبای | 100Hr | 
| تعداد پورت USB | 1 | 
| FM Radio | دارد | 
| پشتیبانی از تماس تلفنی | دارد | 
| ظرفیت باتری | 600mAh | 
| دامنه فرکانس | 50hz-30khz | 
| پروفایل قابل پشتیبانی | A2dp,avrcp,hsp,hfp | 
| اقلام همراه | کابل شارژ | 
 
	 
				 
				
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
											
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.