اسپیکر تسکو مدل TS 1921
ابعاد | 496*370*700 میلیمتر |
---|---|
بلوتوث | V 5.0 |
اتصال دهنده | AUX, Bluetooth, TWS, USB, Micro SD card |
مدت زمان شارژ باتری | 8Hr |
منبع تغذیه | 15V /4A |
وضوح صدا | 70dB |
ورودی میکروفون | 2 ورودی میکروفن باسیم |
توان واقعی(RMS) | AC : 120W, Battery : 120W |
وزن | N.W: 17.9KG |
پشتیبانی فاصله | 10 متر |
اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, ریموت کنترل, میکروفون بیسیم UHF |
توضیحات تکمیلی | دارایLED لایت, فرکانس میکروفون بیسیم: 677 مگاهرتز, قابلیت کنترل تأخیر / خاموش شدن بلوتوث با نگه داشتن دکمه به مدت 3 ثانیه/ چراغ LED حلقهای / کلید روشن و خاموش کردن LED, ولتاژ : 100-240V, یونیت درایو : توییتر 1 اینچی + ساب ووفر 18 اینچی |
قابلیت استفاده از رادیو | دارد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
قابلیت کارائوکه | دارد |
قابلیت اکولایزر | دارد |
اولویت با میکروفون | دارد |
قابلیت اکو | دارد |
تعداد پورت USB | 1 |
نوع باتری | Lead acid battery |
ظرفیت باتری | 12V 7000mAh |
مدت زمان استندبای | 45hr |
زمان پخش صدا با ولم حداکثر | 1.5-2 hours |
توان اسمی(P.M.P.O) | 19000W |
دامنه فرکانس | 38-18KHz |
پروفایلهای قابل پشتیبانی | MP3/WAV/WMA/APE/APE/FLAC |
رنگ | مشکی |
ورودی گیتار | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
نمایشگر عملکرد | دارد |
اسپیکر تسکو مدل TS 1917
ابعاد | 282*292*600 mm |
---|---|
بلوتوث | V 5.0 |
اتصال دهنده | AUX, Bluetooth, TWS, USB, Micro SD card |
مدت زمان شارژ باتری | 6Hr |
منبع تغذیه | آداپتور: 15V/2A |
وضوح صدا | 70dB |
ورودی میکروفون | 2 ورودی میکروفن باسیم |
توان واقعی(RMS) | AC : 60W (2×30W), BATTERY : 60W (2×30W) |
وزن | N.W : 8KG |
پشتیبانی فاصله | 10 متر |
اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, ریموت کنترل, میکروفون بیسیم UHF |
توضیحات تکمیلی | دکمه کنترل روشنایی LED : حالتهای چندگانه نورپردازی/ بعد از 3 ثانیه دکمه خاموش و روشن میشود., فرکانس میکروفون بیسیم: 677 مگاهرتز, ولتاژ : 100-240V, یونیت درایو: توییتر 1 اینچی + ساب ووفر (2×8 اینچ) |
قابلیت استفاده از رادیو | دارد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
قابلیت کارائوکه | دارد |
قابلیت اکولایزر | دارد |
اولویت با میکروفون | دارد |
قابلیت اکو | دارد |
تعداد پورت USB | 1 |
نوع باتری | Lead acid battery |
ظرفیت باتری | 12V 4500mAh |
مدت زمان استندبای | 12Hr |
زمان پخش صدا با ولم حداکثر | 2.5 -3 hours |
توان اسمی(P.M.P.O) | 11000W |
دامنه فرکانس | 55Hz-18KHz |
پروفایلهای قابل پشتیبانی | MP3/WAV/WMA/APE/APE/FLAC |
رنگ | مشکی |
ورودی گیتار | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
نمایشگر عملکرد | دارد |
اسپیکر تسکو مدل TS 2310
اتصال دهنده | Bluetooth, USB/TF/FM/AUX/ call function |
---|---|
نوع باتری | 18650 Lithium battery |
بلوتوث | v 5 |
ظرفیت باتری | 3.7V 1200MA |
پشتیبانی فاصله | 10M |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 4Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 6Hr |
وضوح صدا | 80dB |
مدت زمان شارژ باتری | 3Hr |
مدت زمان استندبای | 1200HR |
توان اسمی(P.M.P.O) | 380W |
توان واقعی(RMS) | 5W |
منبع تغذیه | DC5V 500mA |
دامنه فرکانس | 160Hz-18KHz |
وزن | 350g |
رنگ قاب | Black, Gray, red |
اقلام همراه | AUX CABLE, Charging cable |
پروفایل های قابل پشتیبانی | MP3/WAV |
اسپیکر تسکو مدل TS 23008
نوع | wireless |
---|---|
ابعاد | 3.4*8.1*8.3 سانتی متر |
وزن | 146 g |
بلوتوث | v 5 |
پشتیبانی فاصله | 5-10 m |
نوع باتری | lithium battery |
اتصال دهنده | Bluetooth,Hands-free calls, TF card playing |
مدت زمان شارژ باتری | 1.5H |
وضوح صدا | 87db |
مدت زمان استندبای | 90DAYS |
توان اسمی(P.M.P.O) | 250W |
منبع تغذیه | 5V, 1A |
اقلام همراه | AUX CABLE, standard gift box, USB cable, User manual, Warranty card, Micro USB charging cable |
توان واقعی(RMS) | 3W |
قابلیت پشتیبانی | MP3 / WMA / WAV |
ظرفیت باتری | 400 MAH |
دامنه فرکانس | 20-20KHz |
مدت زمان موزیک | 4h |
رادیو | دارد |
رنگ | White + wooden color |
جنس | ABS+silicone |
اسپیکر تسکو مدل TS 23151
نوع | bluetooth,TWS |
---|---|
ابعاد | 8.1*9*22 سانتی متر |
وزن | 693G |
بلوتوث | V 5.0 |
اتصال دهنده | BT,TF Card,USB,AUX,FM, call function |
نوع باتری | Li-ion |
ظرفیت باتری | 1500mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 4-5Hr |
وضوح صدا | 80dB |
توان واقعی(RMS) | 2*5W |
پشتیبانی فاصله | 10 متر |
مدت زمان استندبای | 120Hr |
توان اسمی(P.M.P.O) | 700W |
منبع تغذیه | DC 5V |
دامنه فرکانس | 20Hz – 20KHz |
اقلام همراه | AUX CABLE, USB cable, User manual |
اسپیکر تسکو مدل TS 23030
نوع | bluetooth,TWS |
---|---|
اتصال دهنده | BT,TF Card,AUX,FM, call function |
بلوتوث | V 5.0 |
پشتیبانی فاصله | 10 متر |
ابعاد | 8.9*25*22.6 سانتی متر |
نوع باتری | Li-ion |
ظرفیت باتری | 1200mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 4-5Hr |
وضوح صدا | 80dB |
مدت زمان استندبای | 100Hr |
توان اسمی(P.M.P.O) | 700W |
توان واقعی(RMS) | 2*5W |
منبع تغذیه | DC5V |
دامنه فرکانس | 20Hz-20K Hz |
وزن | 471G |
اقلام همراه | AUX CABLE, USB cable, User manual |
اسپیکر تسکو مدل TS 23355
ابعاد | 19.7*20.1*44.2 |
---|---|
وزن | 1770 گرم |
نوع باتری | Lithum |
ظرفیت باتری | 2400mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 4Hr |
پشتیبانی فاصله | 10M |
اتصال دهنده | BT,TF Card,USB,AUX, FM, Karaoke |
مدت زمان استندبای | around16 hours |
اتصال دهنده یا قابلیت پشتیبانی | BT , USB,TF card , Aux input, FM,TWS Function,Karaoke mode |
تعداد پورت USB | 1 |
نسخه بلوتوث | 5.0+EDR |
پشتیبانی فاصله | 10 متر |
وضوح صدا | 80 db |
منبع تغذیه | DC5V |
توان اسمی(P.M.P.O) | 700w |
(RMS) توان واقعی | 2*5w |
رادیو | دارد |
ورودی میکروفون | دارد |
دامنه فرکانس | 20Hz-20K Hz |
ریموت کنترل | دارد |
نمایشگر عملکرد | دارد |
اقلام همراه کالا | User Manual, USB Cable, Aux Cable, Wired microphone, Remote control |
توضیحات بیشتر | support karaoke function |
اسپیکر تسکو مدل TS 23500
ابعاد | 178*132*279 میلی متر |
---|---|
وزن | 1.75 کیلوگرم |
پشتیبانی فاصله | 10M |
ظرفیت باتری | 2600*4 MAH |
اتصال دهنده | call function, BT,TF CARD,USB,Audio Input |
توان واقعی(RMS) | 2*25 W |
بلوتوث | V 5.1 |
نوع باتری | Li-ion |
رادیو | دارد |
تعداد پورت USB | 1 |
ورودی میکروفون | دارد |
وضوح صدا | ≥80dB |
مدت زمان شارژ باتری | 4-6 hours |
مدت زمان استندبای | 1 year |
توان اسمی(P.M.P.O) | 5000w |
منبع تغذیه | DC 5V |
دامنه فرکانس | 50HZ-20KHZ |
رنگ | سیاه |
توضیحات بیشتر | Portable Speaker, 50W, BT5.1, TF, AUX, USB, Call Function, TWS, FM Radio, Type-C Charging Port, 10400mAh, RGB Lighting |
اقلام همراه | Manual, typc usb charging cable, audio cable |
پشتیبانی از تماس تلفنی | دارد |
اسپیکر تسکو مدل TS 23020
نوع | bluetooth,TWS |
---|---|
بلوتوث | v 5 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr |
وضوح صدا | 65dB |
مدت زمان استندبای | 200hrs |
توان اسمی(P.M.P.O) | 370 w |
(RMS) توان واقعی | 5W ( peak power ) |
منبع تغذیه | Battery |
دامنه فرکانس | 120Hz-20KHz |
پروفایل های قابل پشتیبانی | A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP |
قدرت تفکیک صدا | 22.05-44.1KHz |
اقلام همراه کالا | Charging cable, user manual |
توضیحات بیشتر | Twin Portable Speaker, Animal design, 5W, BT5.0, 300mAh(Each Side), TWS Function, Call Function |
وزن | Tiger: 149.4g, |
ابعاد | Tiger: 8.5*6.9*6.9cm, |
اسپیکر تسکو مدل TS 23001
ابعاد | 88*55*90 |
---|---|
اتصال دهنده | BT,TF,USB,FM , TWS function,call function |
نوع باتری | POLYMER |
ظرفیت باتری | 400 MAH |
وضوح صدا | 80dB |
توان واقعی(RMS) | 5W |
بلوتوث | v 5 |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr |
وزن | 233g |
پشتیبانی از فاصله یا حداکثر برد بلندگو | 10M |
مدت زمان استندبای | 50H |
توان اسمی(P.M.P.O) | 350 w |
دامنه فرکانس | 150Hz-15KHz |
وزن | 233g |
رنگ بندی | مشکی |
اقلام همراه | کابل، دفترچه راهنما |
اسپیکر تسکو مدل TS 2081
ابعاد | 33*33*73.5 cm |
---|---|
بلوتوث | V 5.0 |
اتصال دهنده | BT,TF Card,USB,AUX,FM, TWS, USB |
ابعاد ساب ووفر | 2 ساب 10 اینچی |
مدت زمان شارژ باتری | 3 ساعت |
منبع تغذیه | برق و باتری |
وضوح صدا | 80dB |
ورودی میکروفون | 2 wired mic input slot |
توان واقعی(RMS) | 84w |
توان اسمی(P.M.P.O) | 14000W |
وزن | 12kg |
پشتیبانی فاصله | 5 متر |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 3 ساعت و 45 دقیقه |
اقلام همراه | Microphone, آداپتور, ریموت کنترل |
توضیحات تکمیلی | الویت اتصال: میکروفن, قابلیت REC |
نوع باطری | Lead-acid battery(12V9A battery) |
ظرفیت باطری | 12V9A battery |
دامنه فرکانس | 30Hz-30kHz |
قدرت تفکیک صدا | 120 |