پاوربانک تسکو مدل TP 869
ابعاد | 126×73×27 میلیمتر |
---|---|
وزن | 383 گرم |
جنس | ABS+PC |
رنگ قاب | Black, WHITE |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت |
ولتاژ ، جریان ورودی | 2A, 5V, 9V |
ولتاژ ، جریان خروجی | 1.5A, 1.67A, 2A, 2.22A, 3A, 4.5A, 5A, 4.5V, 5V, 9V, 12V |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
اقلام همراه | 30CM White 2A Matt USB-A to Micro Cable |
LCD | دارد |
سازگار با | Most electronic products |
پاوربانک تسکو مدل TP 871
ابعاد | 26.4×62×90 میلیمتر |
---|---|
وزن | 199g |
جنس | ABS+PC |
رنگ قاب | Black, WHITE |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 10000MAH |
ولتاژ ، جریان ورودی | 1.5A, 2A, 5V, 9V, 12V |
ولتاژ ، جریان خروجی | 1.5A, 2A, 3A, 4.5A, 5V, 9V, 12V |
تعداد درگاه خروجی | 3 |
اقلام همراه | 30CM White 2A Matt USB-A to Type-C Cable |
نشانگرهای LED | دارد |
سازگار با | Most electronic products |
پاوربانک تسکو مدل TP 887
ابعاد | 88×63×30.5 میلیمتر |
---|---|
وزن | 294 گرم |
جنس | ABS |
رنگ قاب | Black |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژ باتری | Around 9-10h |
ولتاژ ، جریان ورودی | Type C: 5V2.4A,9V2A,12V1.5A |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB A : 5V4.5A,9V2A, 12V1.5A QC 22.5W, USB C : 5V3A, 9V2.22A,12V1.67A (PD 20W) |
تعداد درگاه خروجی | 2( USB A, USB C ) |
اقلام همراه | Charging cable |
LCD | دارد |
عمر مفید | 300 چرخه شارژ |
تعداد درگاه خروجی | 2 Ports |
سازگار با | Most electronic Products (apple/bc1.2/dcp/qc2.0/qc3.0/afc/fcp/scp/pd3.0/pps/mtk-pe1.1/pd2.0) |
توضیحات بیشتر | PD20W + QC22.5W |
اقلام همراه کالا | Charging cable |
پاوربانک تسکو مدل TP 806
ابعاد | 142*67*14 میلیمتر |
---|---|
وزن | 217±5 گرم |
جنس | ABS |
رنگ قاب | Black, WHITE |
نوع باتری | POLYMER |
ظرفیت باتری | 10000MAH |
مدت زمان شارژ باتری | 5-6Hr |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro Port: 5V/2A USB-C Input: 5V/3A 9V/2.22A 12A/1.5A |
ولتاژ ، جریان خروجی | Type-C Output:5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A PD20W; USB-A Output: 5V-3A, 5V-4.5A, 4.5V-5A, 9V-2A, 12V-1.5A 22.5W |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
اقلام همراه | Charging cable |
LCD جهت نمایش شارژ | دارد |
پاوربانک تسکو مدل TP 867W
ابعاد | 28*68*144 میلی متر |
---|---|
وزن | 470g |
جنس | METAL +PLASTIC |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 9-11Hr |
ولتاژ ، جریان ورودی | micro input: 5V. 9V,2.22 A type C input: 5V, 9V,2.22 A |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 Output: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) Type C Output : 5V,3A/ 9V,2.22 A / 12V,1.67A(PD) USB 2 Output : 5V, 3A/9v,2A/12v,1.5A(QC) |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
اقلام همراه | کابل TYPE-C |
پاوربانک تسکو مدل TP 882
ابعاد | 28*68*144 میلی متر |
---|---|
وزن | 470g |
جنس | METAL +PLASTIC |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 9-11Hr |
ولتاژ ، جریان ورودی | micro input: 5V. 9V,2.22 A type C input: 5V, 9V,2.22 A |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 Output: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) Type C Output : 5V,3A/ 9V,2.22 A / 12V,1.67A(PD) USB 2 Output : 5V, 3A/9v,2A/12v,1.5A(QC) |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
اقلام همراه | کابل TYPE-C |
پاوربانک تسکو مدل TP 889
ابعاد | 39*68*137 میلی متر |
---|---|
وزن | 984 گرم |
جنس | Plastic Injection |
رنگ قاب | Black, WHITE |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 30000MAH |
مدت زمان شارژ باتری | 15-18HR |
ولتاژ ، جریان ورودی | micro input: 5V.2A/9V,2A USB C input: 5V,2A/9V,2A |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 Output: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) type C Output : 5V,3A/ 9V,2A / 12V,1.5A(PD) USB 2 Output : 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
اقلام همراه | 3AType C cable/ 30cm |
پاور بانک تسکو مدل TP 881
ابعاد | 27*66*141 میلی متر |
---|---|
وزن | 410g |
جنس | Plastic Injection |
رنگ قاب | Black, WHITE |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 10-13HR |
ولتاژ ، جریان ورودی | MICRO INPUT: 5V.2A/9V.2A TYPE C INPUT: 5V.2A/9V.2A |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 Output: 5V,4.5A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) Type C out put: 5V,3A/ 9V,2.2A/ 12V ,1.67A(PD) USB2 Output: 5V.3A |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
اقلام همراه | کابل TYPE-C |
پاوربانک تسکو مدل TP 810
پاور بانک پرتابل تسکو مدل TP 831L
پاور بانک پرتابل تسکو مدل TP 827
ابعاد | 137*68.5*15.5MM |
---|---|
اقلام همراه | 3A TYPE C CABLE / 30CM |
جنس | plastic(injection) |
نوع باتری | 1PCS*LI-POLYMER |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
توضیحات تکمیلی | SUPPORT PD2.0/3.0&QC 2.0/3.0 | DIGITAL LED DISPLAY |
وزن | 218G |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 OUTPUT: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) USB C OUT PUT: 5V,3A/ 9V,2A/ 12V ,1.5A(PD) USB2 OUTPUT: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) |
ولتاژ ، جریان ورودی | MICRO INPUT: 5V.2A/9V.2A TYPE C INPUT: 5V.2A/9V.2A |
ظرفیت باتری | 10000mAh |