ساعت هوشمند تسکو مدل TSW 4 Mate
نوع اتصال | بلوتوث |
---|---|
چیپست | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 |
نام اپلیکیشن | Wearpro |
پشتیبانی از اندروید و IOS | اندروید/IOS |
سنسور ضربان قلب | BD1662 |
سنسور های مرتبط با سلامتی | BD1662 |
کنترل موسیقی | دارد |
کنترل دوربین | دارد |
سنسورهای مرتبط با فیتنس و ورزش | بیش از 150 حالت ورزشی |
پشتیبانی از نوتیفیکیشنهای شبکه های اجتماعی | اعلان مخصوص SMS و برنامههای دیگر |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد |
ابعاد نمایشگر | 1.463 اینچ |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 360*360 |
ظرفیت باتری | 300mAh |
نوع باتری | 402230 Polymer lithium |
جنس بدنه زیر صفحه | آلیاژ روی + IML |
جنس بند | سیلیکون |
پهنای بند | 22 میلیمتر |
نوع محافظت ( ضد آب ، ضد گرد و غبار ) | IP67 |
نوع شارژر | مگنتی/ بیسیم |
وزن | 33.8 گرم |
رنگ | مشکی، طلایی، نقرهای |
اقلام همراه | بند, دفترچه راهنما, شارژر وایرلس |
نوع پنل نمایشگر | IPS |
ابعاد | 44×11MM |
ولتاژ ورودی | 3.8 V |
سنسور فعالیتهایی مثل قدمشمار | STK8321 |
قطبنما | دارد |
زبان اعلانها | دارد |
پشتیبانی از Face Watch | دارد |
توضیحات تکمیلی | امکان برقراری تماس با استفاده از بلوتوث، حالات مختلف منوی ظاهری، شمارش نفس، قابلیت شخصیسازی عکس روی نمایشگر ساعت،, پیشبینی وضع آب و هوا، قابلیت یافتن موبایل در صورت اتصال به ساعت، پخش موسیقی از طریق بلوتوث، قابلیت استفاده از رمز عبور،, تنظیم نور صفحه، حالت چندگانه ورزشی، حالت پایش خواب، اندازهگیری ضربان قلب، نمایش اعلانهای برنامهها،, ماشین حساب، اجرای سریع ویجتها، اطلاعات هواشناسی، پیامرسان، هشدار ساعت، چراغ قوه، حالت ذخیره انرژی، |
ساعت هوشمند تسکو مدل TSW 8 Pro Max
نوع اتصال | بلوتوث |
---|---|
چیپست | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 |
نام اپلیکیشن | Wearpro |
پشتیبانی از اندروید و IOS | اندروید/IOS |
سنسور ضربان قلب | BD1662 |
سنسور های مرتبط با سلامتی | BD1662 |
کنترل موسیقی | دارد |
کنترل دوربین | دارد |
سنسورهای مرتبط با فیتنس و ورزش | بیش از 150 حالت ورزشی |
پشتیبانی از نوتیفیکیشنهای شبکه های اجتماعی | اعلان مخصوص SMS و برنامههای دیگر |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد |
ابعاد نمایشگر و شکل نمایشگر | 2 اینچ , مستطیلی |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 320×385 |
ظرفیت باتری | 280mAh |
نوع باتری | 551830 Polymer lithium |
جنس بدنه زیر صفحه | آلیاژ روی + IML |
جنس بند | سیلیکون |
طول بند | 21.5 میلیمتر |
نوع محافظت ( ضد آب ، ضد گرد و غبار ) | IP67 |
نوع شارژر | مگنتی/ بیسیم |
وزن | 46 گرم |
رنگ | مشکی، طلایی، نقرهای |
اقلام همراه | بند, دفترچه راهنما, شارژر وایرلس |
نوع پنل نمایشگر | TFT |
ابعاد | 49×43×11.5 |
ولتاژ ورودی | 3.7 V |
سنسور فعالیتهایی مثل قدمشمار | STK8321 |
قطبنما | دارد |
زبان اعلانها | دارد |
پشتیبانی از Face Watch | دارد |
توضیحات بیشتر | صفحه نمایش با وضوح بالا / حرکت GPS / شارژ بی سیم / ضربان قلب / آماده به کار طولانی / بلوتوث کال / حالت ذخیره انرژی |
ساعت هوشمند تسکو مدل TSW 8 Ultra Max
نوع اتصال | بلوتوث |
---|---|
چیپست | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 |
نام اپلیکیشن | Wearpro |
پشتیبانی از اندروید و IOS | اندروید/IOS |
سنسور ضربان قلب | BD1662 |
سنسور های مرتبط با سلامتی | BD1662 |
کنترل موسیقی | دارد |
کنترل دوربین | دارد |
سنسورهای مرتبط با فیتنس و ورزش | بیش از 150 حالت ورزشی |
پشتیبانی از نوتیفیکیشنهای شبکه های اجتماعی | اعلان مخصوص SMS و برنامههای دیگر |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد |
ابعاد نمایشگر | 2.1 اینچ |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 320×385 |
ظرفیت باتری | 380 mAh |
نوع باتری | 622029 Polymer lithium |
جنس بدنه زیر صفحه | آلیاژ روی + IML |
جنس بند | سیلیکون |
پهنای بند | 21.5 میلیمتر |
نوع محافظت ( ضد آب ، ضد گرد و غبار ) | IP67 |
نوع شارژر | مگنتی/ بیسیم |
وزن | 46 گرم |
رنگ | نارنجی و مشکی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, دو بند ساعت, شارژر وایرلس |
نوع پنل نمایشگر | IPS |
رنگ بند ساعت | مشکی، طوسی، نارنجی |
ابعاد | 49×43×11.5 |
ولتاژ ورودی | 3.7 V |
قطبنما | دارد |
Face watch | دارد |
توضیحات بیشتر | High resolution screen/wireless charging/heart rate/long standby/Bluetooth call /GPS tracking,/More than 500 dials/159 sports modes |
ساعت هوشمند تسکو مدل TSW 7 Promax
نوع اتصال | بلوتوث |
---|---|
چیپست | Realtek 8762DK |
بلوتوث | V 5.0 |
نام اپلیکیشن | Wearpro |
پشتیبانی از اندروید و IOS | اندروید 4.4 به بالا / (IOS) 8 به بالا |
سنسور ضربان قلب | BD1662 |
سنسور های مرتبط با سلامتی | Heart Rate, SPO2 , Heart Rate , ECG , BP |
کنترل موسیقی | دارد |
کنترل دوربین | دارد |
سنسورهای مرتبط با فیتنس و ورزش | Walking, Running, Cycling, Pope Skipping, Badminton, Basketball, Football, Indoor Running, Yoga, Free Trainning, Elliptical |
پشتیبانی از نوتیفیکیشنهای شبکه های اجتماعی | دارد |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد |
ابعاد نمایشگر | 45×38×10.8 میلیمتر |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 390×435 |
ظرفیت باتری | 280mAh |
نوع باتری | لیتیومی |
جنس بدنه زیر صفحه | آلیاژ روی + IML |
جنس بند | سیلیکون |
پهنای بند | 21 میلیمتر |
نوع محافظت ( ضد آب ، ضد گرد و غبار ) | IP68 |
نوع شارژر | مگنتی/ بیسیم |
وزن | 35.5 گرم |
رنگ | مشکی |
ولتاژ ، جریان ورودی | 5V/1.0A |
اقلام همراه | بند, دفترچه راهنما, قاب |