پاور بانک پرتابل تسکو مدل TP 831L
ابعاد | 143*66*15MM |
---|---|
اقلام همراه | 3A TYPE C CABLE |
جنس | METAL +PLASTIC |
نوع باتری | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 20 W |
توضیحات تکمیلی | Support AFC input/ouput, Support FCP input/output, Support PD2.0, 3.0 input, Support PE1.1 input, Support PE2.0 /PE1.0 output, Support PPS PD2.0/3.0 output, Support QC 2.0/3.0/4.0 output, Support SFCP output |
وزن | 250g |
ولتاژ ، جریان ورودی | Max input Power : 18W, Micro input: 5V2A/9V 2A, Type C input: 5V3A/9V 2A |
تعداد درگاه | 4 |
نشانگرهای LED | دارد |
ولتاژ و جریان خروجی | USB 1 Output: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) , USB 2 Output : 5V,3A/ 9V,2.22A / 12V,1.5A(QC) , Type C out put: 5V,3A/ 9V,2.22A/ 12V ,1.67A(PD) |
مدت زمان شارژ باتری | 5-7 ساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 mAh |
رنگ بندی | black/silver |
LCD جهت نمایش شارژ | Digital LED Display |
LED جهت نمایش شارژ | دارد |
پاور بانک پرتابل تسکو مدل TP 827
ابعاد | 137*68.5*15.5MM |
---|---|
اقلام همراه | 3A TYPE C CABLE / 30CM |
جنس | plastic(injection) |
نوع باتری | 1PCS*LI-POLYMER |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
توضیحات تکمیلی | SUPPORT PD2.0/3.0&QC 2.0/3.0 | DIGITAL LED DISPLAY |
وزن | 218G |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 OUTPUT: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) USB C OUT PUT: 5V,3A/ 9V,2A/ 12V ,1.5A(PD) USB2 OUTPUT: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) |
ولتاژ ، جریان ورودی | MICRO INPUT: 5V.2A/9V.2A TYPE C INPUT: 5V.2A/9V.2A |
ظرفیت باتری | 10000mAh |
پاور بانک پرتابل تسکو مدل TP 816
ابعاد | 136×67×16 میلیمتر |
---|---|
اقلام همراه | 3A TYPE C CABLE |
جنس | Plastic |
نوع باتری | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 18 W |
تعداد درگاه خروجی | 3 |
توضیحات تکمیلی | Support Apple & Sumsung, Support BC1.2 BCP, Support FCP Output, Support PD2.0/3.0 Input /output, Support PE2.0 /PE 1.1 Output, Support QC 2.0/3.0 Output, Support SFCP output |
وزن | 218G |
ظرفیت باتری | 10000mAh |
ولتاژ و جریان ورودی | Micro input: 5V2A/9V2A, Type C input: 5V2A/9V2A |
ولتاژ و جریان خروجی | USB A Output: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC), USB C out put: 5V,3A/ 9V,2A/ 12V ,1.5A(PD) |
مدت زمان شارژ باتری | 5-7 ساعت |
رنگ | مشکی و سفید |
نشانگر LED | دارد |
پاور بانک پرتابل تسکو مدل TP 815L
ابعاد | 139*68*15.5MM |
---|---|
جنس | Plastic |
نوع باتری | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
وزن | 230g |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A |
ولتاژ ، جریان ورودی | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A |
ظرفیت باتری | 10000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | حدود 7 ساعت |
رنگ | سفید و مشکی |
نمایشگر LCD | دارد |
اقلام همراه | MICRO USB CABLE |
پاوربانک پرتابل تسکو مدل TP 870L
ابعاد | 140×67.8×24.3mm |
---|---|
جنس | ABS+PC+CLOTHS |
مدت زمان شارژ باتری | 5Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
توضیحات تکمیلی | Micro: QC3.0 18W USB: QC3.0 18Wو USB-C : PD 2.0 18w / USB A QC3.0 |
وزن | 348g |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB – C : 5V2.4A 9V2A 12V1.5A, USB1: 5V1A USB 2: 5V2.4A 9V2A 12V1.5A |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro x1: 5V2A 9V2A 12V1.5A, USB-C x1: 5V2A 9V2A 12V1.5A |
ظرفیت باتری | 20000mAh |
سازگار با | Mobile Device |
رنگ | Black, White |
اقلام همراه کالا | MICRO USB CABLE |