پاوربانک تسکو مدل TP 884
ابعاد | 146*67*28.5mm |
---|---|
وزن | 430g |
جنس | ABS+PC |
رنگ قاب | Blue,Grey |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت |
ولتاژ ، جریان ورودی | "USB-C Input: 5V3A/ 9V2A /12V1.5A Max Inpu Powert: 18W" |
ولتاژ ، جریان خروجی | "USB-C Output: 5V3A/ 9V 2.22A/12V1.65A USB-A1/A2 Output: 5V4.5A (SCP) /5V3A /9V2A /12V1.5A QC18W Max Output Power: 20W" |
تعداد درگاه ورودی | 1 |
تعداد درگاه خروجی | 2 |
اقلام همراه | TYPE-C to TYPE-C CABLE |
سازگار با | Mobile Device |
LCD جهت نمایش شارژ | دارد |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه |
مدت زمان شارژ باتری | 6.5Hr |
توضیحات تکمیلی | "Support PPS PD2.0/3.0 output Support QC 2.0/3.0 output Support AFC input/output Support FCP input/output Support PD2.0, 3.0 input Battery Cells: 1260110*2" |
پاوربانک تسکو مدل TP 807
ابعاد | 140*68*15 میلی متر |
---|---|
وزن | 222.5 گرم |
جنس | ABS+PC |
رنگ قاب | Black, WHITE |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000MAH |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro x1: 5V2A USB-C x1: 5V2A Max Input Power: 10w |
ولتاژ ، جریان خروجی | "USB1 :5V2.1A USB2 : 5V2.1A Max Output : 10w" |
تعداد درگاه ورودی | 2 |
تعداد درگاه خروجی | 2 |
اقلام همراه | MICRO USB CABLE |
سازگار با | Mobile Device |
LCD جهت نمایش شارژ | دارد |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه |
مدت زمان شارژ باتری | 6Hr |
توضیحات تکمیلی | Battery Cells: 1260110*1 |
ساعت هوشمند تسکو مدل TSW 4 Mate
نوع اتصال | بلوتوث |
---|---|
چیپست | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 |
نام اپلیکیشن | Wearpro |
پشتیبانی از اندروید و IOS | اندروید/IOS |
سنسور ضربان قلب | BD1662 |
سنسور های مرتبط با سلامتی | BD1662 |
کنترل موسیقی | دارد |
کنترل دوربین | دارد |
سنسورهای مرتبط با فیتنس و ورزش | بیش از 150 حالت ورزشی |
پشتیبانی از نوتیفیکیشنهای شبکه های اجتماعی | اعلان مخصوص SMS و برنامههای دیگر |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد |
ابعاد نمایشگر | 1.463 اینچ |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 360*360 |
ظرفیت باتری | 300mAh |
نوع باتری | 402230 Polymer lithium |
جنس بدنه زیر صفحه | آلیاژ روی + IML |
جنس بند | سیلیکون |
پهنای بند | 22 میلیمتر |
نوع محافظت ( ضد آب ، ضد گرد و غبار ) | IP67 |
نوع شارژر | مگنتی/ بیسیم |
وزن | 33.8 گرم |
رنگ | مشکی، طلایی، نقرهای |
اقلام همراه | بند, دفترچه راهنما, شارژر وایرلس |
نوع پنل نمایشگر | IPS |
ابعاد | 44×11MM |
ولتاژ ورودی | 3.8 V |
سنسور فعالیتهایی مثل قدمشمار | STK8321 |
قطبنما | دارد |
زبان اعلانها | دارد |
پشتیبانی از Face Watch | دارد |
توضیحات تکمیلی | امکان برقراری تماس با استفاده از بلوتوث، حالات مختلف منوی ظاهری، شمارش نفس، قابلیت شخصیسازی عکس روی نمایشگر ساعت،, پیشبینی وضع آب و هوا، قابلیت یافتن موبایل در صورت اتصال به ساعت، پخش موسیقی از طریق بلوتوث، قابلیت استفاده از رمز عبور،, تنظیم نور صفحه، حالت چندگانه ورزشی، حالت پایش خواب، اندازهگیری ضربان قلب، نمایش اعلانهای برنامهها،, ماشین حساب، اجرای سریع ویجتها، اطلاعات هواشناسی، پیامرسان، هشدار ساعت، چراغ قوه، حالت ذخیره انرژی، |
ساعت هوشمند تسکو مدل TSW 8 Pro Max
نوع اتصال | بلوتوث |
---|---|
چیپست | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 |
نام اپلیکیشن | Wearpro |
پشتیبانی از اندروید و IOS | اندروید/IOS |
سنسور ضربان قلب | BD1662 |
سنسور های مرتبط با سلامتی | BD1662 |
کنترل موسیقی | دارد |
کنترل دوربین | دارد |
سنسورهای مرتبط با فیتنس و ورزش | بیش از 150 حالت ورزشی |
پشتیبانی از نوتیفیکیشنهای شبکه های اجتماعی | اعلان مخصوص SMS و برنامههای دیگر |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد |
ابعاد نمایشگر و شکل نمایشگر | 2 اینچ , مستطیلی |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 320×385 |
ظرفیت باتری | 280mAh |
نوع باتری | 551830 Polymer lithium |
جنس بدنه زیر صفحه | آلیاژ روی + IML |
جنس بند | سیلیکون |
طول بند | 21.5 میلیمتر |
نوع محافظت ( ضد آب ، ضد گرد و غبار ) | IP67 |
نوع شارژر | مگنتی/ بیسیم |
وزن | 46 گرم |
رنگ | مشکی، طلایی، نقرهای |
اقلام همراه | بند, دفترچه راهنما, شارژر وایرلس |
نوع پنل نمایشگر | TFT |
ابعاد | 49×43×11.5 |
ولتاژ ورودی | 3.7 V |
سنسور فعالیتهایی مثل قدمشمار | STK8321 |
قطبنما | دارد |
زبان اعلانها | دارد |
پشتیبانی از Face Watch | دارد |
توضیحات بیشتر | صفحه نمایش با وضوح بالا / حرکت GPS / شارژ بی سیم / ضربان قلب / آماده به کار طولانی / بلوتوث کال / حالت ذخیره انرژی |
ساعت هوشمند تسکو مدل TSW 8 Ultra Max
نوع اتصال | بلوتوث |
---|---|
چیپست | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 |
نام اپلیکیشن | Wearpro |
پشتیبانی از اندروید و IOS | اندروید/IOS |
سنسور ضربان قلب | BD1662 |
سنسور های مرتبط با سلامتی | BD1662 |
کنترل موسیقی | دارد |
کنترل دوربین | دارد |
سنسورهای مرتبط با فیتنس و ورزش | بیش از 150 حالت ورزشی |
پشتیبانی از نوتیفیکیشنهای شبکه های اجتماعی | اعلان مخصوص SMS و برنامههای دیگر |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد |
ابعاد نمایشگر | 2.1 اینچ |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 320×385 |
ظرفیت باتری | 380 mAh |
نوع باتری | 622029 Polymer lithium |
جنس بدنه زیر صفحه | آلیاژ روی + IML |
جنس بند | سیلیکون |
پهنای بند | 21.5 میلیمتر |
نوع محافظت ( ضد آب ، ضد گرد و غبار ) | IP67 |
نوع شارژر | مگنتی/ بیسیم |
وزن | 46 گرم |
رنگ | نارنجی و مشکی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, دو بند ساعت, شارژر وایرلس |
نوع پنل نمایشگر | IPS |
رنگ بند ساعت | مشکی، طوسی، نارنجی |
ابعاد | 49×43×11.5 |
ولتاژ ورودی | 3.7 V |
قطبنما | دارد |
Face watch | دارد |
توضیحات بیشتر | High resolution screen/wireless charging/heart rate/long standby/Bluetooth call /GPS tracking,/More than 500 dials/159 sports modes |
کابل شارژ تسکو مدل TC PD189
کابل شارژ تسکو مدل TCC 183
هندزفری بلوتوثی تسکو مدل TH 9300N
نوع | ایرفون بیسیم |
---|---|
نوع اتصال | بلوتوث |
توضیحات تکمیلی | ۵۹۸ میلی آمپر ساعت رابط شارژ: لایتنینگ قابلیت شارژ گوشی هابه وسیله قرار دادن دو گوشی در کیس شارژ میکروفون و قابلیت مکالمه رابط شارژ, قطر درایو: ۱۰ میلی متر تامین انرژی گوشی هااز طریق باتری داخلی میزان شارژدهی گوشی ها: حدود ۴ الی ۵ ساعت ظرفیت باتری کیس شارژ همراه :, کیس همراه : لایتنینگ طراحی ارگونومیک نشانگر LEDبر روی بدنه کیس شارژ پنل لمسی به منظور مدیریت حجم صدا، موسیقی، تماس و … اقلام, متریال ساخت: پلاستیک، فلز و سیلیکون تعداد گوشی: ۲ عدد نوع اتصال : بی سیم (از طریق بلوتوث) نسخه بلوتوث : ۵.۰ برد اتصال بلوتوث: ۱۰ متر, همراه: کابل لایتنینگ و سری های سیلیکونی, Chipset: Airoha 1562F, Product size: 60.8*22*45.4 (mm) |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
نوع باتری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | Charging case: 360mAh, Earphone: each side 30mAh |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | حدود 6 ساعت |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | حدود 5 ساعت |
مدت زمان شارژ | 80 دقیقه باسیم، 3 ساعت بیسیم |
مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق باکس | About 60 minutes |
تعداد دفعات شارژ گوشی ها در باکس | 3-4 بار |
مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | 500 روز |
قابلیت پشتیبانی از کارت های حافظه | دارد |
نشانگر LED | دارد |
پروفایل های قابل پشتیبانی | HFP HSP A2DP AVRCP |
جنس رابط کابل | ABS+PC |
طول کابل | 1M |
حساسیت اسپیکر(یونیت) | 113±3dB |
حساسیت میکروفون | -42±3 |
مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32 (ohm) |
مقاومت میکروفون | 300 Ω |
توان اسمی(P.M.P.O) | 5.5~8mW |
توان واقعی(RMS) | 3 mW |
وضوح صدا | 98dB |
دامنه فرکانس | 20-20KHz |
رنگ | سفید |
اقلام همراه | کابل شارژ، 2 عدد ایرتیپ، دفترچه راهنما، کاور ضد ضربه |
محدوده عملکرد بلوتوث | 15 meters with no obstacles |
محل قرارگیری میکروفون | on the bottom of earbud |
منبع تغذیه هدفون | 5V 1A |
اسپیکر تسکو مدل TS 1921
ابعاد | 496*370*700 میلیمتر |
---|---|
بلوتوث | V 5.0 |
اتصال دهنده | AUX, Bluetooth, TWS, USB, Micro SD card |
مدت زمان شارژ باتری | 8Hr |
منبع تغذیه | 15V /4A |
وضوح صدا | 70dB |
ورودی میکروفون | 2 ورودی میکروفن باسیم |
توان واقعی(RMS) | AC : 120W, Battery : 120W |
وزن | N.W: 17.9KG |
پشتیبانی فاصله | 10 متر |
اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, ریموت کنترل, میکروفون بیسیم UHF |
توضیحات تکمیلی | دارایLED لایت, فرکانس میکروفون بیسیم: 677 مگاهرتز, قابلیت کنترل تأخیر / خاموش شدن بلوتوث با نگه داشتن دکمه به مدت 3 ثانیه/ چراغ LED حلقهای / کلید روشن و خاموش کردن LED, ولتاژ : 100-240V, یونیت درایو : توییتر 1 اینچی + ساب ووفر 18 اینچی |
قابلیت استفاده از رادیو | دارد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
قابلیت کارائوکه | دارد |
قابلیت اکولایزر | دارد |
اولویت با میکروفون | دارد |
قابلیت اکو | دارد |
تعداد پورت USB | 1 |
نوع باتری | Lead acid battery |
ظرفیت باتری | 12V 7000mAh |
مدت زمان استندبای | 45hr |
زمان پخش صدا با ولم حداکثر | 1.5-2 hours |
توان اسمی(P.M.P.O) | 19000W |
دامنه فرکانس | 38-18KHz |
پروفایلهای قابل پشتیبانی | MP3/WAV/WMA/APE/APE/FLAC |
رنگ | مشکی |
ورودی گیتار | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
نمایشگر عملکرد | دارد |
اسپیکر تسکو مدل TS 1917
ابعاد | 282*292*600 mm |
---|---|
بلوتوث | V 5.0 |
اتصال دهنده | AUX, Bluetooth, TWS, USB, Micro SD card |
مدت زمان شارژ باتری | 6Hr |
منبع تغذیه | آداپتور: 15V/2A |
وضوح صدا | 70dB |
ورودی میکروفون | 2 ورودی میکروفن باسیم |
توان واقعی(RMS) | AC : 60W (2×30W), BATTERY : 60W (2×30W) |
وزن | N.W : 8KG |
پشتیبانی فاصله | 10 متر |
اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, ریموت کنترل, میکروفون بیسیم UHF |
توضیحات تکمیلی | دکمه کنترل روشنایی LED : حالتهای چندگانه نورپردازی/ بعد از 3 ثانیه دکمه خاموش و روشن میشود., فرکانس میکروفون بیسیم: 677 مگاهرتز, ولتاژ : 100-240V, یونیت درایو: توییتر 1 اینچی + ساب ووفر (2×8 اینچ) |
قابلیت استفاده از رادیو | دارد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
قابلیت کارائوکه | دارد |
قابلیت اکولایزر | دارد |
اولویت با میکروفون | دارد |
قابلیت اکو | دارد |
تعداد پورت USB | 1 |
نوع باتری | Lead acid battery |
ظرفیت باتری | 12V 4500mAh |
مدت زمان استندبای | 12Hr |
زمان پخش صدا با ولم حداکثر | 2.5 -3 hours |
توان اسمی(P.M.P.O) | 11000W |
دامنه فرکانس | 55Hz-18KHz |
پروفایلهای قابل پشتیبانی | MP3/WAV/WMA/APE/APE/FLAC |
رنگ | مشکی |
ورودی گیتار | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
نمایشگر عملکرد | دارد |
شارژر و پایه نگهدارنده موبایل تسکو مدلTHL 1218
شارژر و پایه نگهدارنده موبایل تسکو مدل THL 1221
مناسب برای انواع | تلفن های هوشمند 4.7-6.5 اینچی |
---|---|
نحوه اتصال به گوشی | با گیره (CLIP) |
ابعاد | 6.5*7.0*42cm |
رنگ | مشکی |
توضیحات تکمیلی | نگهدارنده تلفن قابل تنظیم با یک دکمه و پایه ثابت. متناسب با اکثر جا لیوانی های خودرو و سازگار با اندازه های مختلف گوشی. رانندگی ایمن با ویژگی هندزفری.قابلیت چرخش 360 درجه، زانویی انعطاف پذیر |
جنس | ABS,silicone |